膠體磨(膠磨機)
瀝青膠體磨(泵)
瀝青膠體磨(乳化膠體泵)產(chǎn)品新型,結(jié)構(gòu)緊奏,外形新穎,整體緊湊,環(huán)保節(jié)能。執(zhí)行國家標準GB/T 14466和HAOSTARS企業(yè)標準Q/WHX02-2010 磨頭(動靜磨盤) 采用不銹鋼或金剛玉滲WC耐磨,剛玉滲WC耐磨頭,剛玉滲WC耐磨磨頭,滲WC耐磨盤,金鋼耐磨磨片,硬度HL800耐磨盤
瀝青膠體磨(乳化膠體泵)JTM-W(60/65/80/90/100/120/130/140/
昊星HAOSTARS瀝青膠體磨[乳化膠體泵]臥式W系列適用于超大流量的谷物類物料的粉碎作用,對于皮渣類物料的進一步粉碎要求的效果尤為顯著。如:辣椒、番茄皮渣、甜玉米、老玉米、大薯、白蘭豆、大豆、菠蘿、木薯、秸稈、海藻、催化劑、混懸液、煤焦油、重油、乳化混合油、生物、化工、炭黑、白炭黑、鈦白粉、麥、飼料、魚餌、包谷酒糟、白酒糟、啤酒糟、魚溶漿、蝦膏、魚粉、船用垃圾、生活垃極、畜牧垃極、餐廚污水處理、水產(chǎn)品廢料、水肥、腐植酸、鯉電池基料、新能源、新材料等食品、化工、制藥、日化、生物工程.
性能特點:
瀝青膠體磨,又名:瀝青膠體泵、臥式膠體泵、立臥式膠體磨、乳化膠體泵、乳化泵、研磨泵、膠體泵,產(chǎn)品新型實用,結(jié)構(gòu)緊奏,外形新穎,整體緊湊,環(huán)保節(jié)能。執(zhí)行國家標準GB/T 14466和HAOSTARS企業(yè)標準Q/WHX02-2010。
W、W-2系列機體部位與物料接觸部件均采用不銹鋼材料。機架及電動機鋼鐵油漆。
磨頭(動靜磨盤) 采用不銹鋼或金剛玉滲WC耐磨,剛玉滲WC耐磨頭,剛玉滲WC耐磨磨頭,滲WC耐磨盤,金鋼耐磨磨片,硬度HL800耐磨盤
配臥式電動機,機體與電機連體同軸心轉(zhuǎn)動構(gòu)造。故稱臥式膠體磨;采用管道連接方法:法蘭、螺口、快裝卡箍、快裝活接螺紋稱管線式膠體磨。
設(shè)計新型,操作使用簡單,安裝維護方便,體積小、效率高等特點。
為濕式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均質(zhì)、攪拌等高效功能。
適用于各類乳狀液或膏狀物介質(zhì)物料,處理物料粘稠密度可5000-10000厘泊的介質(zhì)。
可按照客戶對加工物料不同的酸度、堿度、濃稠度等性質(zhì)特殊要求定制生產(chǎn)。
1.瀝青膠體磨(泵)JM(JP)-W臥式系列-普通單冷卻型 性能表a
技術(shù)參數(shù) | 乳化細度(um) | 按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量) | 磨盤直徑 | 進口直徑 | 出口直徑 | 冷卻循環(huán)管接頭外徑 | 主要轉(zhuǎn)速 | 電機 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
W500 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1300×650×1300 | 590 |
W400 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 2900 | 45-160 | 1250×650×1300 | 500 |
W350 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 2900 | 37 | 1100×600×700 | 480 |
W320 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 2900 | 37 | 1100×600×700 | 450 |
W320a | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 2900 | 45 | 1100×600×700 | 500 |
W250a | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 30 | 1100×450×550 | 355 |
W250b | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 37 | 1100×450×550 | 395 |
W200a | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 15 | 750×450×510 | 210 |
W200b | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 22 | 750×450×510 | 235 |
W200c | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 30 | 750×450×450 | 292 |
W180a | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 11 | 750×450×450 | 170 |
W180b | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 15 | 750×450×450 | 195 |
W180c | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 22 | 700×450×100 | 200 |
W140a | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 7.5 | 680×370×370 | 140 |
W140b | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 11 | 680×370×370 | 172 |
W140c | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 15 | 680×370×370 | 185 |
W130 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 7.5 | 650×360×360 | 138 |
W120 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 680×360×360 | 132 |
W100 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 650×350×350 | 130 |
W90 | 2-50 | 0.5-1 | ?90 | ?50 | ?20 | ?12 | 2900 | 4 | 730×380×360 | 95 |
W80 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 3 | 730×380×360 | 85 |
W65 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 2900 | 2.2 | 520×250×250 | 65 |
W60 | 2-50 | 0.02-0.2 | ?60 | ?32 | ?18 | ?8 | 2900 | 1.1 | 500×230×230 | 38 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各機型系列產(chǎn)品在不影響基本結(jié)構(gòu)及性能的改進時,恕不另行通知 *
2. 瀝青膠體磨(泵)JM(JP)-W臥式系列專利號ZL201020687068.9;ZL201020608706.3,雙冷卻可空轉(zhuǎn)型 性能表b
技術(shù)參數(shù) | 乳化細度(um) | 按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量) | 磨盤直徑 | 進口直徑 | 出口直徑 | 冷卻循環(huán)管接頭外徑 | 主要轉(zhuǎn)速 | 電機 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
W500-2 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1300×650×1300 | 620 |
W400-2 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 37-200 | 1200×650×1300 | 580 |
W350-2 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 37-55 | 1300×600×700 | 490 |
W320-2 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 2900 | 37 | 1300×600×700 | 450 |
W320a-2 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 2900 | 45-55 | 1300×600×700 | 500 |
W250a-2 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 30 | 1200×450×550 | 355 |
W250b-2 | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 37 | 1200×450×550 | 395 |
W200a-2 | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 15 | 1150×450×510 | 210 |
W200b-2 | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 22 | 1150×450×510 | 235 |
W200c-2 | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 30 | 1150×450×450 | 292 |
W180a-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 11 | 1000×450×450 | 170 |
W180b-2 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 15 | 1000×450×450 | 195 |
W180c-2 | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 22 | 1000×450×100 | 200 |
W140a-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 7.5 | 980×370×370 | 140 |
W140b-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 11 | 980×370×370 | 172 |
W140c-2 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 15 | 980×370×370 | 185 |
W130-2 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 7.5 | 930×360×360 | 138 |
W120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 880×360×360 | 132 |
W100-2 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 750×350×350 | 130 |
W90-2 | 2-50 | 0.5-1 | ?90 | ?50 | ?20 | ?12 | 2900 | 4 | 730×380×360 | 95 |
W80-2 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 3 | 730×380×360 | 85 |
W65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 2900 | 2.2 | 520×250×250 | 65 |
W60-2 | 2-50 | 0.02-0.2 | ?60 | ?32 | ?18 | ?8 | 2900 | 1.1 | 500×230×230 | 38 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各機型系列產(chǎn)品在不影響基本結(jié)構(gòu)及性能的改進時,恕不另行通知 *